Mauro Petrini Livorno TS si aggiudica il GranPrix CDT Toscana Umbria 2018-2019
Con la disputa dei Campionati Regionali Toscana OPEN e VETERAN si conclude il Gran Prix CDT Toscana 2018-2019.
Si aggiudica il Trofeo Mauro Petrini del Livorno TS
5 + 2 = 7 Tappe per un totale di 160 partecipazioni , con 60 giocatori attivi.
| 1 | PETRINI MAURO | Livorno Table Soccer | 230 | 50 | 6 | 20 | 50 | 10 | 40 | 40 | 20 | 
| 2 | GIUDICE MICHELE | Livorno Table Soccer | 184 | 34 | 5 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | |
| 3 | TORBOLI RUGGERO | SC Trento | 141 | 23 | 5 | 40 | 20 | 30 | 5 | 22,5 | |
| 4 | BONCIANI MARCO | Club Subbuteo Firenze | 140 | 0 | 3 | 50 | 50 | 40 | |||
| 5 | NERI ALESSANDRO (FI) | Club Subbuteo Firenze | 114 | 24 | 5 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | |
| 6 | BACCI MARCO | Versilia 2002 | 100 | 12 | 6 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 22,5 | 
| 7 | VATTERONI ALBERTO | Seagulls Viareggio | 84 | 9 | 4 | 5 | 30 | 20 | 20 | ||
| 8 | GABBANI ALESSANDRO | Atletico Pisa in Campo | 80 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 10 | 30 | |
| 9 | PINI LUCA | Club Subbuteo Firenze | 73 | 13 | 3 | 20 | 20 | 20 | |||
| 10 | VANELLI ALBERTO | Deportivo Maremma | 70 | 10 | 2 | 50 | 10 | ||||
| 11 | CATTANI EMANUELE | Club Subbuteo Firenze | 68 | 13 | 3 | 20 | 20 | 15 | |||
| 12 | BALESTRIERI MASSIMO | Versilia 2002 | 61 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 
| 13 | BARDUCCI STEFANO | Club Subbuteo Firenze | 60 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| 14 | CASATI GABRIELE | Club Subbuteo Firenze | 54 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 
| 15 | GHISELLI SALVATORE | Versilia 2002 | 54 | 9 | 5 | -10 | 20 | 5 | 10 | 20 | |
| 16 | GORI FRANCESCO | Club Subbuteo Firenze | 52 | 2 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 
| 17 | NICCHI VITTORIO | Papata Group Ponticino | 50 | 10 | 3 | -10 | 40 | 10 | |||
| 18 | GOLDONI MASSIMILIANO | Versilia 2002 | 46 | 11 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
| 19 | GIUDICE GAETANO | SC Labronico | 45 | 20 | 2 | 5 | 20 | ||||
| 20 | FARAONI SIMONE | Club Subbuteo Firenze | 43 | 3 | 2 | 30 | 10 | ||||
| 21 | OTTONE FRANCESCO | Seagulls Viareggio | 40 | 5 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||
| 22 | CECCHETTI ALESSANDRO | Club Subbuteo Firenze | 38 | 0 | 1 | 37,5 | |||||
| 23 | CASANOVA ALESSANDRO | SC Trento | 37 | 12 | 2 | 10 | 15 | ||||
| 24 | LAZZARINI SIMONE | Subbuteo Pisa | 36 | 1 | 3 | 20 | 10 | 5 | |||
| 25 | TONI ALESSANDRO | Atletico Pisa in Campo | 35 | 15 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 26 | TREVISAN MARCO | SC Labronico | 34 | 4 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||
| 27 | ARPAIA GEMMA | Seagulls Viareggio | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 28 | PASQUINI MIRCO | Club Subbuteo Firenze | 30 | 0 | 1 | 30 | |||||
| 29 | CHERICI MATTEO | Club Subbuteo Firenze | 30 | 0 | 1 | 30 | |||||
| 30 | BARTOLUCCI ENZO | Deportivo Maremma | 29 | 4 | 3 | 10 | 5 | 10 | |||
| 31 | TARABELLA MATTEO | Seagulls Viareggio | 27 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 32 | CENCINI ETTORE | Papata Group Ponticino | 24 | 4 | 1 | 20 | |||||
| 33 | LUCCHESI NICO | Sombrero San Miniato | 22 | 12 | 1 | 10 | |||||
| 34 | SEPPIA MAURIZIO | Versilia 2002 | 20 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 35 | FARSETTI LUCA | Seagulls Viareggio | 20 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
| 36 | MASINI MIRKO | Club Subbuteo Firenze | 20 | 0 | 1 | 20 | |||||
| 37 | TOZZI CARLO | SC Labronico | 17 | 12 | 1 | 5 | |||||
| 38 | ALLEGRIA GABRIELE | Seagulls Viareggio | 15 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
| 39 | NICOLETTI RICCARDO | Seagulls Viareggio | 15 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||
| 40 | GIUDICE GIORGIO | Livorno Table Soccer | 15 | 5 | 1 | 10 | |||||
| 41 | VISANI DAVIDE | Club Subbuteo Firenze | 13 | 3 | 1 | 10 | |||||
| 42 | SIGNORI DANIELE | Deportivo Maremma | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
| 43 | LUCCHESI CRISTIANO | Versilia 2002 | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
| 44 | CECCARELLI MARIO | Versilia 2002 | 11 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 45 | TRANI MASSIMILIANO | Club Subbuteo Firenze | 10 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||||
| 46 | BERTELLI DANIELE | Black and Blue Pisa | 10 | 10 | 0 | ||||||
| 47 | MICHELETTI ORIANO | Pantere Lucca | 10 | 0 | 1 | 10 | |||||
| 48 | FERRI RICCARDO | Club Subbuteo Firenze | 10 | 0 | 1 | 10 | |||||
| 49 | CIUFFI GIANNI | Club Subbuteo Firenze | 9 | 0 | 2 | 5 | 3,75 | ||||
| 50 | RICCIONI GIAMMARCO | Club Subbuteo Firenze | 8 | 0 | 1 | 7,5 | |||||
| 51 | BECUCCI TIBERIO | Club Subbuteo Firenze | 7 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 52 | GRANATO DINO | Seagulls Viareggio | 6 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 53 | CAIAZZO MASSIMO | Papata Group Ponticino | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 54 | BARONTINI STEFANO | Atletico Pisa in Campo | 5 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 55 | FARNESI MASSIMILIANO | Atletico Pisa in Campo | 5 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 56 | LULLI MATTEO | Atletico Pisa in Campo | 5 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 57 | MEDIATORE LUCA | Seagulls Viareggio | 5 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 58 | NERI ALESSANDRO (LI) | Livorno Table Soccer | 5 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 59 | NUCIFERO MARCELLO | Seagulls Viareggio | 5 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 60 | PALUMBO ANTONIO | Atletico Pisa in Campo | 5 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 61 | CIANCHELLA VALERIANO | Atletico Pisa in Campo | 5 | 5 | 0 | ||||||
| 62 | ARRIGHINI ENRICO | Seagulls Viareggio | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 63 | BALDANZI MATTEO | SC Labronico | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 63 | TOZZI FRANCESCO | Livorno Table Soccer | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 64 | SILEI MICHELE | Seagulls Viareggio | -2 | 3 | 2 | 5 | -10 | ||||
| 65 | SPARACO VINCENZO | Papata Group Ponticino | -9 | 1 | 1 | -10 | |||||
| 66 | SCHAMOUS FRANCESCO | Subbuteo Pisa | -10 | 0 | 1 | -10 | |||||
| 67 | FIACCHI NICO | Papata Group Ponticino | -19 | 1 | 2 | -10 | -10 | 



