Statistiche per Club GPrix Toscana CDT 2018-2019
Sommando i numeri del Ranking Toscana per Club , ci possiamo divertire a fare queste statistiche e classifiche…. 🙂
| G | PT | TO | PT/TO | |
| Club Subbuteo Firenze | 18 | 699 | 44 | 16 |
| Seagulls Viareggio | 11 | 222 | 31 | 7 |
| Livorno Table Soccer | 7 | 345 | 20 | 17 |
| Versilia 2002 | 7 | 263 | 29 | 9 |
| Atletico Pisa in Campo | 6 | 115 | 11 | 10 |
| Papata Group Ponticino | 4 | 60 | 4 | 15 |
| Deportivo Maremma | 3 | 95 | 7 | 14 |
| SC Trento | 2 | 143 | 7 | 20 |
| Pantere Lucca | 1 | 10 | 1 | 10 |
| Sombrero San Miniato | 1 | 10 | 1 | 10 |
| Subbuteo Pisa | 1 | 35 | 3 | 12 |
G = Giocatori attivi
PT = Punti Totali (esclusi forfait)
TO = partecipazioni a Tornei
CLUB piu’ attivo per partecipazione = CS Firenze
| Numero totale di Tornei disputati | TO |
| Club Subbuteo Firenze | 44 |
| Seagulls Viareggio | 31 |
| Versilia 2002 | 29 |
| Livorno Table Soccer | 20 |
| Atletico Pisa in Campo | 11 |
| SC Trento | 7 |
| Deportivo Maremma | 7 |
| Papata Group Ponticino | 4 |
| Subbuteo Pisa | 3 |
| Pantere Lucca | 1 |
| Sombrero San Miniato | 1 |
Club con piu’ giocatori attivi = CS FIRENZE
| Giocatori che sono venuti almeno una volta | G |
| Club Subbuteo Firenze | 18 |
| Seagulls Viareggio | 11 |
| Livorno Table Soccer | 7 |
| Versilia 2002 | 7 |
| Atletico Pisa in Campo | 6 |
| Papata Group Ponticino | 4 |
| Deportivo Maremma | 3 |
| SC Trento | 2 |
| Pantere Lucca | 1 |
| Sombrero San Miniato | 1 |
| Subbuteo Pisa | 1 |
CLUB che ha conquistato piu’ punti = CS Firenze
| Somma dei punti conquistati (escluse penalizzazioni per forfait) | PT |
| Club Subbuteo Firenze | 699 |
| Livorno Table Soccer | 345 |
| Versilia 2002 | 263 |
| Seagulls Viareggio | 222 |
| SC Trento | 143 |
| Atletico Pisa in Campo | 115 |
| Deportivo Maremma | 95 |
| Papata Group Ponticino | 60 |
| Subbuteo Pisa | 35 |
| Pantere Lucca | 10 |
| Sombrero San Miniato | 10 |
CLUB col maggior tasso tecnico = SC TRENTO
Media Punti conquistati per partecipazione = PT/TO
| PT | TO | PT/TO | |
| SC Trento * | 143 | 7 | 20 |
| Livorno Table Soccer | 345 | 20 | 17 |
| Club Subbuteo Firenze | 699 | 44 | 16 |
| Papata Group Ponticino | 60 | 4 | 15 |
| Deportivo Maremma | 95 | 7 | 14 |
| Subbuteo Pisa | 35 | 3 | 12 |
| Atletico Pisa in Campo | 115 | 11 | 10 |
| Pantere Lucca | 10 | 1 | 10 |
| Sombrero San Miniato | 10 | 1 | 10 |
| Versilia 2002 | 263 | 29 | 9 |
| Seagulls Viareggio | 222 | 31 | 7 |
- conteggiando solamente i risultati dei toscani Torboli e Casanova



